Ya sea para el área de la construcción o agricultura, como proveedores de tubería PVC en sistema métrico e inglés, contamos con una amplia gama para ofrecerte variedad en diámetros, características y conexiones.
Tubería y conexiones de PVC en León
Tubo PVC hidráulico
- Tubería RD-26
- Tubería RD-41
- Tubo PVC cédula 40
- Tubo PVC cédula 80
Tubo PVC alcantarillado
- Tubo serie 25 y 20
- Tubería DWV
- Novafort
Tubo PVC sanitario
- Tubo PVC 1 ½ pulgadas
- Tubo PVC 2 pulgadas
- Tubo PVC 3 pulgadas
- Tubo PVC 4 pulgadas
- Tubo PVC 6 pulgadas
- Tubo PVC 8 pulgadas
Tubos para columna uPVC serie KEM
- Marca Altamira
- Aplicación standard hasta 110 m de carga, medium hasta 190, heavy hasta 320 y super heavy hasta 360
- Aplicaciones variadas como sistemas de agua limpia, agrícola, ganadería, industrial y más!
- Diseñado especialmente para aplicaciones de bombeo en pozos profundos
Aplicación standard
CÓDIGO | DIÁMETRO NOMINAL | ESPESOR AL FINAL (mm) | ESPESOR AL CENTRO (mm) | PESO DE LA COLUMNA DE AGUA EN ELTUBO | MÁXIMA CARGA PARA LEVANTAR CON GRÚA O CADENA | CARGA ÚLTIMA DE RUPTURA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pulg | mm | min | máx | min | máx | kg/m | kg | kg | |
KEM-110-2"-S | 2 | 50 | 5 | 6.2 | 2.6 | 3.4 | 2.3 | 1 500 | 2600 |
KEM-90-3"-S | 3 | 80 | 5.9 | 7.2 | 3.3 | 4.1 | 5.2 | 2750 | 4 600 |
Aplicación medium
CÓDIGO | DIÁMETRO NOMINAL | ESPESOR AL FINAL (mm ) | ESPESOR AL CENTRO (mm ) | PESO DE LA COLUMNA DE AGUA EN EL TUBO | MÁXIMA CARGA PARA LEVANTAR CON GRÚA O CADENA | CARGA ÚLTIMADE RUPTURA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pulg | mm | min | máx | min | máx | kg /m | kg | kg | |
KEM -190-1.5"-M | 1.5 | 40 | 5 | 5.9 | 3.1 | 3.9 | 1.3 | 1450 | 2500 |
KEM -180-2"-M | 2 | 50 | 6.2 | 7.7 | 4 | 5 | 2.1 | 2150 | 3750 |
KEM -190-3"-M | 3 | 80 | 8.9 | 10.4 | 6.5 | 7.5 | 4.4 | 4900 | 8250 |
KEM -135-4"-M | 4 | 100 | 8.2 | 9.6 | 5.6 | 7.1 | 8.1 | 6000 | 10100 |
Aplicación heavy
CÓDIGO | DIÁMETRO NOMINAL | ESPESOR AL FINAL (mm ) | ESPESOR AL CENTRO (mm ) | PESO DE LA COLUMNA DE AGUA EN EL TUBO | MÁXIMA CARGA PARA LEVANTAR CON GRÚA O CADENA | CARGA ÚLTIMADE RUPTURA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pulg | mm | min | máx | min | máx | kg /m | kg | kg | |
KEM-320-2"-H | 2 | 50 | 8.8 | 10.4 | 6.8 | 8 | 1.7 | 3 450 | 5700 |
KEM-320-3"-H | 3 | 80 | 12.6 | 14.9 | 9.9 | 11.8 | 3.7 | 7400 | 12 500 |
KEM-315-4"-H | 4 | 100 | 16.2 | 18.2 | 13 | 15.3 | 6 | 12250 | 20 800 |
KEM-230-6"-H | 6 | 150 | 16.5 | 19 | 13.8 | 16.3 | 14.7 | 23 800 | 40 000 |
Aplicación super heavy
CÓDIGO | DIÁMETRO NOMINAL | ESPESOR AL FINAL (mm ) | ESPESOR AL CENTRO (mm ) | PESO DE LA COLUMNA DE AGUA EN EL TUBO | MÁXIMA CARGA PARA LEVANTAR CON GRÚA O CADENA | CARGA ÚLTIMADE RUPTURA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pulg | mm | min | máx | min | máx | kg /m | kg | kg | |
KEM-360-1.5"-SH | 1.5 | 40 | 8.3 | 9.2 | 6.1 | 7 | 1 | 3 100 | 5 300 |
Diámetros de Tubería PVC en León
Si no vez el diámetro del tubo PVC que necesitas llámanos. Nosotros corroboramos con nuestros proveedores para ayudarte.
Tubería PVC Sistema Inglés
- Diámetros desde 1½» hasta 12″
Tubería PVC Sistema Métrico
- Diámetros desde 100 mm hasta 630 mm
Tubo PVC alcantarillado
- Diámetros desde 4″(110mm) a 24″(630mm)
Tubo PVC sanitario
- Diámetros desde 1 ½» hasta 8″
Complementos para PVC
Necesitas conexiones, cementos o limpiadores para complementar tu instalación? tenemos una amplia gama de:
- Codos 45°, 90°
- Coples
- Adaptadores hembra y macho
- Silletas
- Red bush
- Tee
- Tuercas de unión
- Bridas
- Válvulas
- Conectores (varios)
- Yee y más…
Contáctanos para ayudarte, trabajamos con varias marcas reconocidas en el mercado que cumplen con las normas mexicanas para el abastecimiento de agua potable, sistemas de riego y sistema para drenaje; plantas de tratamiento y más.
También contamos con:
Cotizaciones